
功 能 特 点 |
||
电源:
数据存储:
无线模块:
|
||
产 品 技 术 参 数 |
||
项目 |
设备参数 |
指 标 |
系统 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 操作语言 | 中文/英文 | |
| 密码安全 | 用户密码管理 | |
音视频 |
图像分辨率 | 720P/960H/D1/CIF(不支持算法时,可支持1080P录像) |
| 视频制式 | PAL/NTSC | |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
| 组合方式 | 4路灵活配置 | |
| 解码能力 | 4路720P实时 | |
| 录像质量 | 1 - 6级可调 | |
| 画面显示 | 支持1、2、3、4画面显示 | |
| 音频压缩 | G.711A、G.711U、G.726 | |
| 录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
录像和回放 |
录像方式 | 自动、报警 |
| 音频码率 | 8Kb/s | |
| 录像查询 | 按通道、录像类型进行检索 | |
| 本地回放 | 多路回放 | |
| 回放质量 | 720P/960H/D1/CIF | |
软件升级 |
升级模式 | 手动升级、自动升级、远程升级 |
| 升级方式 | U盘、TF卡、无线网络 | |
接口 |
音视频输入 | 3路 4PIN 宝马接口,内置高灵敏麦克风 |
| 音频输出 | 内置 1.5W 喇叭 | |
| 报警输入 | 3路输入(正/负触发可配,1、2 路支持模拟输入) | |
| 报警输出 | 1路输出可以直接缺东继电器(小于150mA) | |
| TF卡 | 2个 TF卡 接口(最大支持2*512G) | |
| USB接口 | 1个 MICRO USB 接口 | |
| 点火输入 | 1路 ACC 信号 | |
| LED指示灯 | PWR/RUN 双色灯 | |
| SD卡锁 | 1个 | |
| RS232 | 2个 RS232 接口(1个 DEBUG 功能,1个普通功能) | |
| RS485 | 1个 RS485 接口(和 RS232 接口复用 | |
| SIM接口 | 1个 MICRO SIM 接口 | |
扩展功能 |
GNSS | 内置陶瓷天线,支持:GPS+BD+GLONASS、BD单频段、BD双频段 |
| 无线 | 4G全网通 | |
| WIFI | 频率2.4GHz | |
前置摄像头 |
传感器类型 | 1/2.8“ 1080P |
| 角度 | 120° | |
| 焦距 | 2.9mm | |
| 红外补光 | 无 | |
其他 |
电源输入 | DC:9V~32V |
| 摄像头带载能力 | 1A/11V | |
| 典型功耗 | 10W(不含外设) | |
| 工作温度 | -20°C to +70°C | |
| 存储容量(H.265) | 720P 270M/小时/通道 H.265 720P 510M/小时/通道 H.264 |
|
| 尺寸 | 111.38*87.3*27mm | |