| 产 品 规 格 参 数 | |
| 名称 | 特点 | 
| 名称 | 途顺全铝合金抗燃外壳北斗GPS车载视频智能终端(视频监控智能汽车行驶记录仪) | 
| 型号 | TS-G619D | 
| 电源 | DC 12 - 36V宽电压 | 
| 定位方式 | GPS+北斗双模定位 | 
| 通讯方式 | 4G全网通 | 
| 安装方式 | 接线外置安装 | 
| 可接外设 | 油量传感器,温度传感器,通话手柄,显示屏 | 
| 场景描述 | 两客一危,油罐车,泥头车,矿车,环卫车,工程车,运输车,……大型车辆 | 
| 电脑监控平台 | 在线Web平台(120视频平台),PC客户端 | 
| 手机端监控平台 | 安装版安卓APP,苹果APP | 
| 名称 | 参数 | 
| 尺寸 | 141*150*55mm | 
| 重量 | 900g(不含硬盘) | 
| 内置电池 | 无 | 
| 工作温度 | -20°C to+50°C | 
| 储存温度 | -30°C to+70°C | 
| 工作电流 | 20 -- 3000mA@12V | 
| 
 通讯频段 | FDD:B1/B3/B5/B8 | 
| 通讯网络 | GPRS/WCDMA | 
| 均方根误差 | S度 | 
| 灵敏度 | 冷启动:-145 dbm | 
| 首次定位时间 | 冷启动:平均32秒 | 
| GSM天线 | 外置条形天线 | 
| GPS天线 | 外置BD/GPS双模天线 | 
| LED指示灯 | 电源,指示状态 | 
| 传输协议 | TCP | 
| 视频输入 | 1-4路1080P 或 1-8路720P | 
| 视频输出 | 1路AV,1路VGA | 
| 声音输入 | 1路 | 
| 视频制式 | PAL | 
| 视频速率 | 10FPS - 30FPS | 
| 图像压缩格式 | H.264 | 
| 视频回放 | 主机带显示屏,电脑回放软件,在线平台,可单路放大 | 
| 存储模式 | 2.5寸硬盘(硬盘可支持最大2T) | 
| 录像分辨率 | 1080P,720P高清(1280*720),D1高清(720*576,CIF | 
| 通讯端口 | 可选 RS232,RS485,RJ45,USB | 
| CPU | 海思 1.0GHz 4核高性能处理器 | 
| GPU | √ | 
| RAM | 2G | 
| DSM驾驶行为 | 可选 (专用DSM 红外摄像头) | 
| BSD右侧盲区 | 可选 (专用BSD摄像头+蜂鸣器+灯光) | 
| ADAS主动安全 | 可选 (专用ADAS摄像头) | 
| 视频输入 | CVBS | 
| RS232串口 | 2 | 
| RS485串口 | 1 | 
| CAN总线接口 | 1 | 
| 其它接口 | RJ45网口,USB2.0*2 | 
| WIFI | 可选功能 外置WIFI,2.4GHz,IEEE 802.11b/g | 
| 传感器 | G-sensor/陀螺仪(6轴) | 
| 电源检测 | 主电断开时上传报警信息 | 
| 数据上报 | 实时更新GPS数据并支持客户定制 | 
| 电子围栏 | 平台设定 | 
| 驾驶行为检测 | 车辆行驶速度超过设定速度上传超速报警 | 
| GPS数据 | 实时定位更新 | 
